系统原理
仪器采用进口填充柱与毛细柱、中心切割加反吹技术和氢火焰离子化检测器(FID) 技术相结合的专利技术进 行甲烷、非甲烷总烃和苯系物的检测。样品全程保温 120℃-180℃经过滤采集到定量环后,切换进样阀,在 载气的带动下样品分别进入色谱柱中分离。其中第一路总 烃进入 FID 检测器中检测得到,第二路氧气和甲烷从 PQ 色谱柱中分离,进入5A 色谱柱中,切换阀位置后烃类被 反吹,甲烷进入FID 检测器检测得到。第三路样品苯、甲苯、 二甲苯、乙苯等进入分析柱中分离后进入 FID 检测器检 测得到,切换阀位置后总烃类组分被反吹放空。
ZZ-2800 挥发性有机物在线监测系统(气相色谱法)系统原理图
技术参数
项目 | 技术指标 |
1、分析仪 |
监测因子 | 非甲烷总烃(甲烷、总烃)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)
|
量 程 | 非甲烷总烃0-200mg/m³;苯系物0-50mg/m³;可定制 |
检测器 | 氢火焰离子化检测器(FID) |
检出限 | 非甲烷总烃≤0.1mg/m³;苯系物≤0.1mg/m³ |
重复性 | RSD≤2.0% |
分析周期 | 甲烷/非甲烷总烃≤2min;苯≤4min |
2、系统数据 |
示值误差 | ≤±2% |
零点漂移 | ≤±2% |
量程漂移 | ≤±2% |
3、高温采样探头 |
烟气温度 | ≤300℃ |
探头加热 | MAX 220℃(可调),整体流路温度达到180℃ |
过滤精度 | 2μm |
额定电压 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
额定功率 | 300W |
防护等级 | IP65 |
采样管材质 | SUS316L |
安装法兰 | DN65 |
反吹气源 | 洁净压缩空气 |
4、烟气参数监测 |
温度(量程) | 0~400℃;可定制 |
准确度 | ≤±3.0℃ |
压力(量程) | -5~+5Kpa;可定制 |
准确度 | ≤±1.0% |
流速(量程) | 0~40m/s;可定制 |
准确度 | ≤±1.0% |
湿度(量程) | 0~40VOL%;可定制 |
准确度 | ≤±1.5%F.S. |
氧气(量程) | 0 ~ 2 5 V O L % ; 可 定 制 |
准确度 | ≤±1.0%F.S. |
5、其他 |
功率电源 | AC(220±22)V, (50±1)Hz;额定功率1 .5KW |
气源要求 | 载气:高纯氮气(≥99.999%)/除烃空气;燃烧气:高纯氢气(≥99.999%)助燃气:除烃空气 |
输出 | 4~20mA、RS232/RS485、以太网,GPRS通讯接口,系统状态开关量输出(选配) |
机柜尺寸 | 长700mm×宽800mm×高1800mm |
| 工作环境: 环境温度(0~50)℃;相对湿度≤90%;无大量粉尘及腐蚀性气体
|
ZZ-2800 挥发性有机物在线监测系统 (气相色谱法)工作流路图